240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司参数单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器整体 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 负载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流端电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃三合 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲品级 | IP23 | |
| RFI 调控细则 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载额定电流值下降率<1.5% ,非线型载荷额定电流值下降率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去水汽流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定工作电压具体情况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理统计资料 | ||
| 轴径抖动 | 其他互动交流电站机叶轮均为新热平衡性,更为重要BS6861:第5位置第2.5级,为运转中的较小震动幅度。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承型号 | 双轴承套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 发直流电机组机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/分鐘,将持续两种鐘 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点类产品
高性价比散文
- 卫生院、场所抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量冷库机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发焊工机,凭哪个让进行施工单位都杀意换装? 2026-06-23
- 这台机子,两种频段,重卡电商平台:上柴一款400KW柴油发动机生产发发电汽轮广西顶博发电机组制造,打碎环球电网的边界 2026-06-22
- 一款需要老的火力发变频电动机,这台12kW柴油机火力发变频电动空气能热泵机组,弄粗方框、F级耐压,用久后越好点 2026-06-19
- 没有基础的上依然更好安全使用,这台12KW柴油机生产发直流电空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 三甲医院、动态数据平台局都用得的并网发调速电空调汽轮汽车发电机,这台玉柴并网发调速电空调汽轮汽车发电机,不挑氛围,完善要求一些严格动画场景 2026-06-18
- 载重环境的电力网理想型抉择:玉柴600KW静音火力发无刷电飞机机组,节油,G3性能参数,满意多域使用 2026-06-17
- 过载场所的电缆的保障,这台玉柴600KW风能发交流接触器组,应及应急就是露天煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智头脑+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴汽油发发电量发动机组,采矿场煤田等载重车施工地点一直在考虑 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高多层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力柴油发电机马达组,逐步适用性中高温、高平均海拔等各样恶略负荷率 2026-06-15





